Placa d'acer inoxidable 310S laminat en calent per a ús industrial
Mar 17, 2026
Deixa un missatge



Descripció
| Codi Hs: | 72192100 72192200 72192300 | Aplicació: | Construcció, Automoció, Química, Processament d'aliments |
|---|---|---|---|
| Estàndard: | ASTM, AISI, JIS, EN | Forma: | Placa Plana |
| Número de rodet: | Quatre rodets | Mercaderia: | Placa d'acer inoxidable laminat en calent 310S |
| Metall processat: | Placa d'acer inoxidable | | Material interior: | Placa d'acer inoxidable (SUS310) |
| Tipus d'empresa: | Empresa d'emmagatzematge | Nom del molí: | BAO STEEL, TISCO, ZPSS |
| Matèria primera: | Enrotllament de plaques | Interval de temperatura: | 50-200 C (300C és opcional) |
| Amplada: | 1000 mm a 2000 mm | Estil: | Morden Simple |
| Acabats: | NO.1 2B |
Anàlisi Química
% de pes (tots els valors són màxims tret que s'indiqui el contrari)
| Element | 310 | 310S | 310H |
|---|---|---|---|
| Crom | 24,0 min.-26,0 màx. | 24,0 min.-26,0 màx. | 24,0 min.-26,0 màx. |
| Níquel | 19,0 min.-22,0 màx. | 19,0 min.-22,0 màx. | 19,0 min.-22,0 màx. |
| Carboni | 0.25 | 0.08 | 0,04 min. - 0.10 màx. |
| Manganès | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Fòsfor | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silici | 1.50 | 1.50 | 0.75 |
| Ferro | Balanç | Balanç | Balanç |
Un parell de:Què és l'acer inoxidable 1.4567?
Enviar la consulta






