Acer inoxidable SUS310S: resistència a la corrosió a alta -temperatura
Jan 05, 2026
Deixa un missatge
Composicions químiques
| Element | % present (en forma de producte) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| Carboni (C) | Menor o igual a 0,10 | Menor o igual a 0,15 |
| Silici (Si) | Inferior o igual a 1,50 | Menor o igual a 0,75 |
| Manganès (Mn) | Inferior o igual a 2,00 | Inferior o igual a 2,00 |
| Fòsfor (P) | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,045 |
| Sofre (S) | Menor o igual a 0,015 | Menor o igual a 0,030 |
| Crom (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Níquel (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Nitrogen (N) | Menor o igual a 0,11 | - |
| Ferro (Fe) | Balanç | Balanç |
Enviar la consulta









