ASTM A213 vs . ASTM A249 Tub d'intercanviador de calor: toleràncies
May 27, 2025
Deixa un missatge
Quan seleccioneu tubs d’acer inoxidable per a intercanviadors de calor, les toleràncies dimensionals tenen un paper crític en el rendiment del sistema, la soldabilitat i l’adaptació . Les dues de les normes ASTM més comunament especificades són ASTM A213 i ASTM Control .

ASTM A213 vs . ASTM A249 Tub de l'intercanviador de calor
| Especificació | ASTM A213 | ASTM A249 |
|---|---|---|
| Tipus de tub | Perfectament o soldat (dibuixat en fred) | Soldat (i treballat en fred si s’especifica) |
| Aplicació | Calderes, superescalfadors, intercanviadors de calor | Intercanviadors de calor, condensadors, tubs de caldera |
| Esqui de tolerància | Més estret (sobretot per OD i paret) | Menys estricta, més flexible |
| Procés de fabricació | Dibuix en fred de precisió | Soldadura automàtica + treball en fred |
| Qualificacions típiques | TP304, TP316, TP321, TP347 | TP304, TP316, TP304L, TP316L |
ASTM A213 vs . ASTM A249 Tub d'intercanviador de calor: toleràncies
| Especificació | Mida Interval de polzades | Toleràncies | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | Paret | ||||
| Més | Menys | Més | Menys | ||
| Astm-a -249 | Menys de 1.000 | .004" | .004" | 10% | l0% |
| Asme-sa -249 | 1.000 a 1.500 | .006" | .006" | 10% | 10% |
| Soldat i fred va funcionar | 1,501 a 1.999 | .008" | .008" | l0% | 10% |
| Tub de l'intercanviador de calor | 2.000 a 2.499 | .010" | .010" | 10% | 10% |
| Paret mitjana | 2.500 a 2.999 | .012" | .012" | 10% | 10% |
| (vegeu la nota 1) | De 3.000 a 4.000 | .015" | .015" | 10% | 10% |
| 4,001 a 5.000 | .015" | .025" | 10% | 10% | |
| Astm-a -213 | Menys de 1.000 | .004" | .004" | 20% | 0% |
| Asme-sa -213 | 1.000 a 1.500 | .006" | .005" | 20% | 0% |
| Acabat fred a la perfecció | 1,501 a 1.999 | .008" | .008" | 22% | 0% |
| Tub de l'intercanviador de calor | 2.000 a 2.499 | .010" | .010" | 22% | 0% |
| Paret mínima | 2.500 a 2.999 | .012" | .012" | 22% | 0% |
| (vegeu Nota 2 i 3) | De 3.000 a 4.000 | .015" | .015" | 22% | 0% |
| 4,001 a 5.000 | .015" | .025" | 22% | 0% | |
|
Notes (1) També està disponible a la paret mínima + 18/-0% . (2) També disponible a la paret mitjana ± 10% (3) També està disponible en calent, vegeu les especificacions per a les toleràncies . |
|||||
Enviar la consulta






