Astm.din.jls Tolerància de la canonada d'acer inoxidable
May 08, 2025
Deixa un missatge
Exploreu els estàndards de tolerància a les canonades d'acer inoxidable ASTM, DIN i JIS, incloses les desviacions admissibles en el diàmetre exterior i el gruix de la paret. Assegureu -vos que el dimensionament precís per a l'enginyeria i la contractació global.
ASTM A312 \/ A312M - Toleràncies de canonades d'acer inoxidable
| OD nominal (polzades) | OD nominal (MM) | Desviació OD admissible (MM) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Gruix nominal (polzades) | Gruix nominal (mm) | Desviació de gruix de paret (%) admissible (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (o segons s'especifica) |
| Més gran o igual a 20 " | Més gran o igual a 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - Toleràncies del tub d'acer inoxidable
| OD nominal (polzades) | OD nominal (MM) | Desviació OD admissible (MM) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Gruix nominal | Desviació admissible (μm) |
|---|---|
| OD inferior o igual a 1½ "(38,1 mm) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38,1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - Toleràncies del tub d'acer inoxidable
| OD nominal | OD <12,7 mm | Desviació OD admissible (MM) |
|---|---|---|
| ½ " - 1½" (menys o igual a la paret de 1,65 mm) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ " - 2½" (menys o igual a la paret de 1,65 mm) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ " - 3½" (menys o igual a 0. | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ " - 4½" (menys o igual a 0. | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 " - 14" (menys o igual a 1,65 mm de paret) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| El gruix de la paret (s) | Desviació admissible (μm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Estàndard (especificació) | OD nominal | Desviació admissible | Gruix de la paret nominal | Desviació admissible |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D menys o igual a 30 | ±0.30 | S inferior o igual a 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (no inclòs) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (no inclòs) | ±0.40 | D major o igual a 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (no inclòs) | +0.40 -0.60 | D major o igual a 40, s major o igual a 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (no inclòs) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (no inclòs) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| Din 17456 17458 | Grau D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Grau T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| Grau D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3min | Grau T4 | ± 7,5% ± 0 15min | |
| Grau D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Grau D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3min | Grau T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2min |
| Grau D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1min | Grau T4 |
Enviar la consulta






